![]() |
AQUABOX HPR |
AQUABOX HP |
AQUABOX STR |
AQUABOX ST |
Dimensions (cm) | 75 x 75 x H43 | |||
Material | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
Net storage volume (l/pcs) | 216 | |||
Void ratio | 96% | |||
Package size (cm) | 80 x 152 x H258 | |||
No. pieces | 80 | |||
Product code | EDAQUVE1540 | EDAQUFV1540 | EDAQUFV0540 | EDAQUAB0400 |
![]() |
SIDEWALL GRID HPR |
SIDEWALL GRID HP |
SIDEWALL GRID STR |
SIDEWALL GRID ST |
Dimensions (cm) | 75 x 75 x H3,3 | |||
Material | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
Connection (DN/OD) | 100, 110, 125, 160, 200, 225, 250, 315, 400, 500 | |||
Package size (cm) | 80 x 152 x H255 | |||
No. pieces | 140 | |||
Product code | EDAQSWVE033 | EDAQSWGV033 | EDAQSWFV033 | EDAQSWG0033 |
![]() |
HPR TOP CAP |
HP TOP CAP |
STR TOP CAP |
ST TOP CAP |
Dimensions (cm) | 28,4 x 28,4 x H2,5 | |||
Material | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
Package size (cm) | 90 x 120 x H255 | |||
No. pieces | 1200 | |||
Product code | EDAQTFV1524 | EDAQTOCV024 | EDAQTFV0524 | EDAQTOC0024 |
![]() |
HALF BASE |
Dimensions (cm) | 75 x 37,5 x H5 |
Material | Graplene FV15 |
Colour | Black |
No. pieces per pallet | 144 |
Product code | EDAQBHB3775 |
![]() |
HALF GRID |
Dimensions (cm) | 75 x 35 x H2,5 |
Material | Graplene FV15 |
Colour | Black |
No. pieces per pallet | 237 |
Product code | EDAQHSB0035 |
![]() |
SINGLE JOINT |
Dimensions (cm) | 12 x 7 x H3,5 |
Material | Graplene VN |
Colour | Red |
No. pieces per bag | 400 |
Product code | EDAQJOI0035 |
![]() |
DOUBLE JOINT |
Dimensions (cm) | 12 x 7 x H7 |
Material | Graplene VN |
Colour | Red |
No. pieces per bag | 300 |
Product code | EDAQDOJ0070 |
![]() |
AQUABOX CUBE HPR |
AQUABOX CUBE HP |
AQUABOX CUBE STR |
AQUABOX CUBE ST |
Dimensions (cm) | 75 x 75 x H23 | |||
Material | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
Net storage volume (l/pcs) | 106 | |||
Void ratio | 94% | |||
Package size (cm) | 80 x 152 x H250 | |||
No. pieces | 88 | |||
Product code | EDAQUVE0200 | EDAQUBCV200 | EDAQUFV0200 | EDAQUBC0200 |
![]() |
SIDEWALL GRID CUBE HPR |
SIDEWALL GRID CUBE HP |
SIDEWALL GRID CUBE STR |
SIDEWALL GRID CUBE ST |
Dimensions (cm) | 74,6 x 29,6 x H2,6 | |||
Material | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
Connection (DN/OD) | 100, 160, 200 | |||
Package size (cm) | 80 x 120 x H260 | |||
No. pieces | 280 | |||
Product code | EDAQUVE0026 | EDAQSWGV026 | EDAQUFV0026 | EDAQSWG0026 |
![]() |
D4 HPR CAP |
D4 HP CAP |
D4 STR CAP |
D4 ST CAP |
Dimensions (cm) | Ø40 | |||
Material | Graplene VNFV 15 | Graplene FV 15 | Graplene FV 5 | Graplene |
Package size (cm) | 82 x 122 x H258 | |||
No. pieces | 312 | |||
Product code | EDAQCVE0400 | EDAQCCDV400 | EDAQUFV0400 | EDAQCCD0400 |