Tabla de cargas ejemplificatívas para MODULO:
CARGA | ESPESOR | RED | ESPESOR | ESPESOR | PRESIÓN |
500 | 5 | Ø5 / 25×25 | 5 |
| 0,29 |
1,000 | 5 | Ø6 / 20×20 | 5 |
| 0,58 |
2,500 | 5 | Ø8 / 20×20 | 10 |
| 0,72 |
5,000 | 7 | Ø8 / 20×20 | 5 | 10 | 0,90 |
10,000 | 6 | Ø10 / 20×20 | 5 | 15 | 1,10 |
>10,000 | Evaluar caso por caso con elsoporte del DepartamentoTécnico Geoplast |
MODULO es disponible en una amplia gamma de tamaños (de 3 a 70 cm).
MODULO | H3 | H6 | H9 | H13 | H15 | H17 | H20 | H25 | H27 | |
Tamaño (cm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 58 x 58 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | |
h luz libre (cm) | 2,1 | 4,5 | 7 | 7 | 9 ,5 | 11,5 | 14,5 | 20,5 | 21 | |
L (cm) | 5,5 | 5,4 | 14,5 | 28 | 26,4 | 30 | 28 | 31,5 | 34 | |
Diámetro máx tubo (1) mm | 20 | 40 | 70 | 70 | 90 | 110 | 140 | 200 | 200 | |
Diámetro máx 2 tubos (2) mm | 20 | 20 | 60 | 50 | 70 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
Consumo hormigón a ras | 0,004 m3 / m2 | 0,009 m3 / m2 | 0,010 m3 / m2 | 0,028 m3 / m2 | 0,030 m3 / m2 | 0,035 m3 / m2 | 0,037 m3 / m2 | 0,038 m3 / m2 | 0,040 m3 / m2 | |
A x B x H (cm) | 120x102xh220 | 120x102xh220 | 120x120xh240 | 102x102xh235 | 102x102xh240 | 102x102xh235 | 102x102xh240 | 151x151xh230 | 102x102xh235 | |
Nr piezas por palé | 720 | 720 | 720 | 360 | 360 | 360 | 360 | 300 | 300 | |
m por palé | 180 | 180 | 240 | 90 | 90 | 90 | 90 | 75 | 75 |
MODULO | H30 | H35 | H40 | H45 | H50 | H55 | H60 | H65 | H70 | |
Tamaño (cm) | 50 x 50 | 50 x 50 | 50 x 50 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | 71 x 71 | |
h luz libre (cm) | 24,5 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 | |
L (cm) | 31,7 | 35 | 36 | 50 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | |
Diámetro máx tubo (1) mm | 240 | 300 | 290 | 360 | 400 | 440 | 440 | 460 | 460 | |
Diámetro máx 2 tubos (2) mm | 140 | 150 | 140 | 220 | 220 | 240 | 220 | 240 | 260 | |
Consumo hormigón a ras | 0,044 m3 / m2 | 0,052 m3 / m2 | 0,056 m3 / m2 | 0,064 m3 / m2 | 0,076 m3 / m2 | 0,078 m3 / m2 | 0,079 m3 / m2 | 0,084 m3 / m2 | 0,083 m3 / m2 | |
A x B x H (cm) | 102x102xh240 | 107x107xh230 | 107x107xh230 | 151x151xh230 | 151x151xh230 | 151x151xh225 | 153x153xh230 | 151x151xh230 | 153x153xh240 | |
Nr piezas por palé | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
m por palé | 75 | 75 | 75 | 150 | 150 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Para realizar una ventilación eficaz de la fundación se necesita enlazar la crujía con el exterior a través de agujeros de diámetro 80/120 en los muros perimetrales, en la proporción de uno cada 3,50/4,00 m, complementados por los correspondientes tubos de conexión en PVC y las rejillas exteriores en acero inoxidable dotadas de una malla antiinsectos. Los agujeros de ventilación deben ser colocados preferiblemente en la pared sur del edificio (zona más caliente) respecto a la pared norte (zona más fría) de modo que se genere una ventilación por tiro natural. En el caso de zonas de la fundación separadas entre ellas por muros de cimentación no perimetrales, es necesario conectarla entre sí mediante agujeros iguales a los descritos antes.
La instalación de MODULO se realiza colocando los casetones de la derecha hacia la izquierda y de arriba hacia abajo, manteniendo siempre la flecha imprimida en la cúpula hacia arriba.
El enganche por superposición de MODULO permite una colocación eficaz y rápida con una reducción del tiempo de mano de obra de hasta el 80%.
MODULO se puede colocar también sobre fondos parcialmente preparados.
MODULO es completamente transitable.
Para ensamblar correctamente los elementos MODULO es suficiente superponer verticalmente el enganche de sección en “U” macho y hembra del casetón. Los MODULOs de altura 55, 60, 65 y 70 están dotados de un sistemas singular de enganche en el fondo y en la parte superior del machihembrado en “U”, que impiden el desplazamiento del casetón durante el hormigonado.
Asegurar el perfecto engarche entre los MODULOs sin grietas o levantamientos.
(MODULO H 55-70)
Enganchar verticalmente los pivotes.
(MODULO H 55-70)
Asegurarse que los pivotes del MODULO estén correctamente enganchados.
(MODULO H 55-70)
Al final de la instalación, la configuración final debe ser como la de la figura; los pivotes deben estar perfectamente apoyados al suelo.
(MODULO H 55-70)
Durante l instalación, mantener las flechas estampadas sobre el MODULO hacia arriba.
La estensión de GEOBLOCK se puede regular según las exigencias del proyecto.
Para la colocación correcta de MODULO segur las indicaciones.
Se puede regular la introducción de GEOBLOCK haciéndolo deslizar por debajo del MODULO.
Después de haber instalado algunos metros de MODULO es posible transitar sobre los casetones, pisándolos en proximidad de los pilares y no directamente en el centro de la cúpula. Una vez colocada la malla electrosoldada es posible transitar encima de toda la superficie.
En el caso de hormigonado con bomba, se aconseja tener la boca de la manguera a una altura máxima de 20 cm respecto al casetón para evitar que el elemento sea sometido a una excesiva presión en la cúpula. El vertido debe hacerse llenando primero parcialmente los pilares y después la parte superior del MODULO y no viceversa.
Se debe siempre realizar el hormigonado sólo después de haber colocado el mallazo y de habernos asegurado de la correcta colocación de los casetones. En días calientes, con temperaturas próximas a los 30° C, se aconseja realizar el hormigonado en las horas más frescas del día y si no fuera posible, remojar los casetones. Para MODULO 71×71 se aconseja esperar por lo menos 1 hora antes de rellenar completamente la fundación.
TIPO FUNDACIÓN | MODULO SYSTEM | PREFABRICADA | MUROS Y RASILLAS |
EMPRESA | GEOPLAST (ITA) | SEAC-TB (FRA) | |
MATERIAL | POLIPROPILENO | HORMIGÓN | LADRILLO |
Impermeabilidad material | IMPERMEABLE | POROSO | POROSO |
Tamaño (cm) | 50 x 50 / 71 x 71 | 60 x L* | 61 x L |
Altura ventilación (cm) | HASTA 70 | ILIMITADA | ILIMITADA |
Peso elemento (kg/m2) | 4,68 / 7,48 | N/D | 60 |
Espesor losa (cm) | > 5 | 3/5 | Rasilla 5/6 – Losa 5<>15 |
Carga máxima (kg/m2) | HASTA 10000 | 500 | N/D |
Consumo hormigón (m3/m2) | 0,028 / 0,083 | En función del espesor de la losa | En función del espesor de la losa |
Tiempo de instalación (m2/hora) | ≈ 90 | N/D | 10 |
Sistema monolítico | SI | NO | NO |
Tipo de instalación | MANUAL | MAQUINARIAS | MANUAL |
* L= Longitud elemento | * L= Longitud elemento |
Aviso
Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la política de cookies.
Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.