Mano de obra | 5.09 €/mq |
Movilización | – €/mq |
Instrumentos | 8.00 €/mq |
NUEVO NAUTILUS EVO | 7.67 €/mq |
Concreto | 23.04 €/mq |
Acero | 38.12 €/mq |
TOTAL | 81.92 €/mq |
COSTES (25%) | 20.48 €/mq |
TOTAL | 102.40 €/MQ |
Mano de obra | 4.00 €/mq |
Movilización | – €/mq |
Instrumentos | 8.00 €/mq |
Concreto | 32.00 €/mq |
Acero | 42.96 €/mq |
TOTAL | 86.96 €/mq |
COSTES (25%) | 21.74 €/mq |
TOTAL | 108.70 €/MQ |
Aviso
Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la política de cookies.
Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.