DRAINROOF H6 es un panel realizado mediante moldeo por inyección en polipropileno 100% regenerado.
Material | Polipropileno 100% regenerado PP |
Tamaño (cm) | 50 x 50 x 6 |
Resistencia a la compresión (Kg/mq) | 6.000 |
Color | Negro |
Superficie de drenaje (cmq/mq) | 318 |
Peso por mq (Kg) | 4 |
Tamaño palé (cm) | 124 x 103 x 240 |
N. piezas por palé | 720 |
Mq por palé | 60 |
Tipo di enganche | Doble superposición |
Reserva hídrica (l/mq) | 12 |
Volumen de flujo (l/mq) | 40 |
Resistencia a los agentes externos | Aceite, gasolina, ácidos, álcalis, alcohol, sal, amoniaco, lluvia ácida, etc. |
DRAINROOF H6 es un panel realizado mediante moldeo por inyección en polipropileno 100% regenerado.
Material | Polipropileno 100% regenerado PP |
Tamaño (cm) | 50 x 50 x 2,5 |
Resistencia a la compresión (Kg/mq) | 3.200 |
Color | Negro |
Superficie de drenaje (cmq/mq) | 547 |
Peso por mq (Kg) | 2,39 |
Tamaño palé (cm) | 100 x 120 x 230 |
N. piezas por palé | 1440 |
Mq por palé | 60 |
Tipo di enganche | Doble superposición |
Reserva hídrica (l/mq) | 1,32 |
Volumen de flujo (l/mq) | 17,2 |
Resistencia a los agentes externos | Aceite, gasolina, ácidos, álcalis, alcohol, sal, amoniaco, lluvia ácida, etc. |
Para la realización de una excelente terraza ajardinada con DRAINROOF es necesario conocer todos los aspectos relacionados con el sistema: hídricos, biológicos, químicos, relativos a las cargas permanentes y a las variables.
DRAINROOF ha sido diseñado para responder eficazmente a estas exigencias garantizando: – capacidad de almacenaje y drenaje del elemento; – capacidad de ventilación de las capas de vegetación y de drenaje; – resistencia a los ataques biológicos y a los microorganismos.
el producto posee un sistema de enganche doble entre los elementos, es decir mediante la superposición del borde de un elemento y del hueco complementar del otro. El enganche permite una instalación segura y estable de DRAINROOF incluso en superficies curvas o pendientes.
Espesor de la capa de vegetación | Tipo de vegetación adecuada | Mantenimiento (h/m2/año)* | Coeficiente de flujo | |
Pendiente < 15° | Pendiente > 15° | |||
8 | Sedum | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
10 | Hierbas perennes bajas | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
15 | Hierbas perennes altas, pequeños arbustos | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
20 | Césped | 0,021 – 0,06 | 0,3 | > 0,5 |
(*) Ejemplo mantenimiento de 1.000 m2: horas necesarias cada año = 0,02 x 1.000 = 20 h
Espesor de la capa de vegetación | Tipo de vegetación adecuada | Mantenimiento (h/m2/año)* | Coeficiente de flujo | |
Pendiente < 15° | Pendiente > 15° | |||
30 | Arbustos altos y árboles pequeños | 0,021 – 0,06 | 0,2 | > 0,5 |
50 | Árboles de altura < 10m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
80 | Árboles de altura entre 10 y 16m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
> 100 | Árboles de altura > 16m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
(*) Ejemplo mantenimiento de 1.000 m2: horas necesarias cada año = 0,02 x 1.000 = 20 h |
Comparación con sistemas similares
SISTEMAS | DRAINROOF | COMPETIDOR |
MATERIAL | polipropileno regenerado (PP) | poliestireno expandido (EPS) / polietileno (PE) |
Límite elástico (MPa) | 32 | N/D |
Modulo de elasticidad (MPa) | 1300 | 0,115 – 0,250 |
Resistencia a los impactos (IZOD) (J/m) | 70-90 | N/D |
TAMAÑO (cm) | 50 x 50 x h6 | Varias |
SUPERFICIE DE DRENAJE (cm2/m2) | 318 | 251 |
RESERVA HÍDRICA (l/m2) | 12 | N/D |
VOLUMEN DE FLUJO (l/m2) | 40 | 15,20 |
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN (kg/m2) | 6.000 | N/D |
TIPO DE ENGANCHE | doble acoplamiento | a solapa en 4 lados / superposición de las capas |
ABSORCIÓN DEL AGUA | 0 | 3-5% del volumen |
Aviso
Este sitio web o sus herramientas de terceros utilizan cookies, que son necesarias para su funcionamiento y para conseguir los objetivos indicados en la política de privacidad. Si desea saber más o retirar su consentimiento para todas o algunas de las cookies, revise la política de cookies.
Al cerrar este aviso, desplazarse por la página, pulsar en un enlace o continuar navegando, acepta el uso de cookies.