RUNFLOOR est une grille en polyéthylène basse densité (PE LD) régénéré et stable aux rayons UV.
RUNFLOOR 58-F03 | RUNFLOOR 58-F04 | RUNFLOOR 58-F05 | RUNFLOOR 40-F04 | RUNFLOOR 40-F05 | RUNFLOOR 40-S05 | |
DIMENSIONS(cm) | 58 X 58 | 58 X 58 | 58 X 58 | 40,8 X 40,8 | 40,8 X 40,8 | 40,8 X 40,8 |
HAUTEUR h (cm) | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Épaisseur mur(mm) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Capacité de charge(t/m) | 400 | 400 | 500 | 400 | 500 | 600 |
Poids pièces(kg) | 1.25 | 1.80 | 2.00 | 0.75 | 0.94 | 1.20 |
Dim.emballage(cm) | 120 x 120 x 235 | 120 x 120 x 242 | 120 x 120 x 235 | 85 x 125 x 220 | 85 x 125 x 235 | 85 x 125 x 235 |
N.pièces | 300 | 228 | 180 | 300 | 270 | 270 |
m pour palettes | 100 | 76 | 60 | 50 | 45 | 45 |
Couleur | Noire | Noire | Noire | Noire | Noire | Noire |
Permeabilité | 89% | 89% | 89% | 84% | 84% | 83% |
RUNFLOOR permet de stabiliser et améliorer les sols concernés par le piétinement animal. La grille protège la marche des chevaux dans les aires de repos, les arènes de dressage et les enclos couverts. RUNFLOOR augmente la stabilité et favorise le drainage.
La grille est spécialement indiquée pour arènes d’équitation, puisque sa stabilitéet élasticité permettent de protèger les tendons et les articolations des chevaux.
Utilisée avec des materiaux techniques pour l’équitation, RUNFLOOR est la solution optimale pour la réalisation de surfaces de terrains de compétition etdressage, parce qu’il absorbe bien les constraintes résultant des charges dynamiques de la course et des sauts, en se conservant compacte et élastique au même temps. La grille RUNFLOOR est facile et rapide à installer et à enlever et elle a besoin d’une simple maintenance.
Valeurs de comparaison
NOMME ARTICLE | RUNFLOOR® | OTTO | HIT-DRAINGRID |
MATÉRIEL | LDPE régénéré | matiére synthétique élastique | PE régénéré |
Tension d’étirage (MPa) | 22 – 28 | N/D | N/D |
Module d’élasticité (MPa) | 800 – 850 | N/D | N/D |
Résistance au choc (IZOD) J/m | 40 – 60 | N/D | N/D |
DIMENSIONS (cm) | 40,5 x 40,5 | 120 x 86 | 60 x 40 |
HAUTEUR (cm) | 5 | 5 | 5,5 |
POIDS (Kg/m2) | 6 | 21 | N/D |
PERMÉABILITÉ’ (%) | 85% | N/D | N/D |
RÉSISTANCE À LA COMPRESSION (t/m2) | 500 | N/D | 350 |
ASSEMBLAGE | Assemblage mâle femelle | Assemblage à superposition | Superposition |
Note
Ce site ou les outils de ses tiers utilisent des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement et requis pour atteindre les objectifs décrits dans la politique relative aux cookies. Si vous voulez obtenir plus d’informations ou revenir sur votre accord à l’utilisation de la totalité ou de certains cookies, veuillez consulter la politique sur les cookies.
En fermant ce bandeau, en déroulant cette page, en cliquant sur un lien ou en continuant de naviguer sur ce site autrement, vous acceptez l’utilisation des cookies.