GEOGRAVEL | Polyéthylène vierge haute densité |
Dimensions (cm) | 58 x 58 x h3 |
Résistance à la compression (t/mq) | 400 ton/m *satisfait DIN 1072 cl. SLW60 extendu à 20 t |
Couleur | Blanc |
Permeabilité | 61% |
Poids por pièce (Kg) | 0.9 |
Poids / mq (Kg) | 2.7 |
Dimensions palette (cm) | 120 x 120 x h235 |
Nr. pièces | 300 |
Mq / palette | 100 |
Type d’accrochage | Accrochage snap fit |
Volume de remplissage jusqu’au bord des cellules (m/mq) | 0,027 |
Diamètre des cellules (mm) | 52 |
Capacité de rétention d’eau (dm/mq di acqua) | 8 = 8 l/m |
Épaisseur de la grille (mm) | 1,8 |
Diamètre des trous de la grille (mm) | 5,6 |
Résistance aux agents extérieurs | Pétrole, Gaz, Acides, Bases, Alcool, Sel, Ammoniac, Pluies Acides, etc |
Nr. d’élèments en palette dejà montés | 4 élèments = 1,34 m |
Nr. palettes/camion | 22 palettes = 2.200 m |
* L’épaisseur peut varier en fonction de la capacité de charge du subsol existant.
Note
Ce site ou les outils de ses tiers utilisent des cookies qui sont nécessaires à son fonctionnement et requis pour atteindre les objectifs décrits dans la politique relative aux cookies. Si vous voulez obtenir plus d’informations ou revenir sur votre accord à l’utilisation de la totalité ou de certains cookies, veuillez consulter la politique sur les cookies.
En fermant ce bandeau, en déroulant cette page, en cliquant sur un lien ou en continuant de naviguer sur ce site autrement, vous acceptez l’utilisation des cookies.