| Materiale | – | Polietilene ad Alta Densità Vergine |
| Percentuale materiale riciclato | % | 0 |
| Colore | – | Bianco |
| Dimensioni | cm | 58 x 58 XH3 |
| Dimensioni celle | cm | Ø5.2 |
| Peso | kg | 0.85 |
| Spessore griglia base | mm | 18 |
| Stabilizzazione UV | – | Si |
| Capacità di carico (griglia riempita) | t/m2 | 500 |
| Classe di carico ammissibile * | t/ruota | 10 |
| Permeabilità | % | 61 |
| Volume di riempimento | m3/m2 | 0.027 |
| Tipo di aggancio | – | a baionetta |
| Luogo di produzione | – | Italia |
| Codice prodotto | – | FGEOGRAVBV5858 |
| Pezzi a m2 | Pz | 3 |
| Imballo | – | Impilato in bancali |
| Quantità per bancale | pz | 300 |
| Superficie realizzabile | m2 | 100 |
| Dimensioni bancale | cm | 120x120xH240 |
| Codice prodotto | – | FRUNTAB0005 (blu) FRUNTAG0005(giallo) |
| Form | – | Ottagonale |
| Dimensioni | cm | 7,8×7,8 |
| Spessore (fuori dalla cella) | cm | 1,1 |
| Quantità per linea | pz/ml | 4 |
| Materiale | – | HD PE |


* Lo spessore può variare in funzione della capacità portante del sottosuolo esistente
Comparazione con prodotti similari
| GEOGRAVEL® | GRIGLIA TRADIZIONALE | |
| MATERIALE | Polimero plastico vergine non incorre in fenomeni di cristallizzazione | Polimero rigido può incorrere in fenomeni di cristallizzazione |
| BASE MICROFORATA | Contenimento degli inerti Garanzia di drenaggio nel tempo | Alcune presentano elementi di chiusura in TNT Rischio di intasamento dovuto alle microparticelle |
| RESISTENZA | Resistenza alle sollecitazioni di attrito radente (frenate e sterzate) | Capacità di carico per lo più verticale |
| APPLICAZIONI | Aree di sosta e transito per ogni classe di traffico veicolare | Posteggio privato Parcheggio a Bassa Frequenza Superfici pedonabili, ciclabili, con transito di soli autoveicoli |
| RANGE DI TEMPERATURE DI ESERCIZIO | Adatta ad ogni tipo di clima, anche nelle basse temperature | Adatta alle sole aree a clima temperato |
| AGGANCIO | Aggancio snap-fit Maggiore stabilità della superficie Posa più veloce di elementi già pre-assemblati | Aggancio tradizionale Minore stabilità Posa di un elemento per volta |
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.