DRAINroof H6 è un pannello stampato per iniezione in Polipropilene Rigenerato al 100%

| DIMENSIONI REALI (cm) | 50 x 50 x 6 |
| Materiale | Polipropilene rigenerato |
| Res.a compressione (kg/m2) | 6.000 |
| Peso m2 (kg) | 4.28 |
| Peso al pezzo (kg) | 0.84 |
| Superficie drenante (cm2/m2) | 318 |
| Riserva idrica (l/m2) | 12 |
| Volume di Deflusso | 40 |
| Solubilità | Resistenza a sostanze organiche, e acide, alkaline, alcoliche |
| Dim. Imballo (cm) | 105 x 120 x 240 |
| Pezzi per pallet | 720 |
| m2 per pallet | 180 |
DRAINroof H2.5 è un pannello stampato per iniezione in Polipropilene Rigenerato al 100%

| DIMENSIONI REALI (cm) | 50 x 50 x 2.5 |
| Materiale | PP |
| Res.a compressione (kg/m2) | 3.200 |
| Peso m2 (kg) | 2.56 |
| Peso al pezzo (kg) | 0.54 |
| Superficie drenante (cm2/m2) | 547 |
| Riserva idrica (l/m2) | 1.32 |
| Volume di Deflusso | 17.2 |
| Solubilità | Resistenza a sostanze organiche, e acide, alkaline, alcoliche |
| Dim. Imballo (cm) | 105 x 120 x 230 |
| Pezzi per pallet | 1440 |
| m2 per pallet | 360 |
Determinante per una valida copertura a verde realizzata con l’elemento DRAINroof è la conoscenza di tutti gli aspetti collegati col sistema: idrici, biologici, chimici, riguardanti i carichi permanenti e le sollecitazioni dei sovraccarichi variabili.
DRAINroof è progettato per rispondere con efficacia a tali requisiti garantendo: – capacità di accumulo e drenaggio dell’elemento; – capacità di aerazione degli strati colturale e drenante; – resistenza agli attacchi biologici.
l’articolo è dotato di un aggancio a doppia azione tra gli elementi, ossia l’incastro tra i supporti avviene grazie alla sovrapposizione tra l’aletta presente nel bordo di un elemento e il vuoto complementare dell’altro. L’aggancio permette la posa sicura e stabile di DRAINROOF anche su superfici inclinate e curve.

| Spessore dello strato colturale | Tipo di vegetazione adatta | Manutenzione (h/m2/anno)* | Coefficente di deflusso | |
| Inclinazione < 15° | Inclinazione > 15° | |||
| 8 | Sedum | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
| 10 | Erbacee Perenni a piccolo sviluppo | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
| 15 | Grandi erbacee perenni, piccoli arbusti tappezzanti | < 0,02 | 0,4 | 0,5 |
| 20 | Tappeti erbosi | 0,021 – 0,06 | 0,3 | > 0,5 |
(*) Esempio manutenzione di 1.000 m2: ore necessarie all’anno = 0,02 x 1.000 = 20 h

| Spessore dello strato_colturale | Tipo di vegetazione adatta | Manutenzione (h/m2/anno)* | Coefficente di deflusso | |
| Inclinazione < 15° | Inclinazione > 15° | |||
| 30 | Arbusti di grande taglia e piccoli alberi | 0,021 – 0,06 | 0,2 | > 0,5 |
| 50 | Alberi di altezza < 10m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
| 80 | Alberi di altezza tra 10 e 16m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
| > 100 | Alberi di altezza > 16m | > 0,06 | 0,1 | > 0,5 |
| (*) Esempio manutenzione di 1.000 m2: ore necessarie all’anno = 0,02 x 1.000 = 20 h | ||||
Comparazione con prodotti similari
| CARATTERISTICHE | DRAINROOF | CONCORRENZA |
| MATERIALE | polipropilene rigenerato (PP) | polistirolo espanso (EPS) / polistirolo espanso (EPS) / polietilene (PE) |
| Tensione di snervamento (MPa) | 32 | N/D |
| Modulo di elasticità (MPa) | 1300 | 0,115 – 0,250 |
| Resistenza all’urto (IZOD) (J/m) | 70-90 | N/D |
| DIMENSIONI (cm) | 50x50x6h | Varie |
| SUPERFICIE DRENANTE (cm2/m2) | 318 | 251 |
| RISERVA IDRICA (l/m2) | 12 | ND |
| VOLUME DI DEFLUSSO (l/m2) | 40 | 15,20 |
| RESISTENZA A COMPRESSIONE (kg/m2) | 6.000 | ND |
| TIPO DI AGGANCIO | incastro a doppio accoppiamento | a battente sui 4 lati / sovrapposizione degli strati |
| ASSORBIMENTO ACQUA | 0 | 3-5% del volume |

Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.