| Materiale | Polietilene ad Alta Densità rigenerato HD PE |
| Dimensioni SALVAVERDE® Tipo A (cm) | 50 X 50 X 4 |
| Dimensioni SALVAVERDE® Tipo B (cm) | 58 X 58 X 4 |
| Spessore parete (mm) | 3 |
| Capacità di carico t/mq | 350 |
| Colore | Verde |
| Permeabilità | 95% |
| Peso SALVAVERDE® Tipo A (Kg/mq) | 4 |
| Peso SALVAVERDE® Tipo B (Kg/mq) | 4 |
| Dimensioni imballo SALVAVERDE® Tipo A (cm) | 100 X 120 X 240 |
| Dimensioni imballo SALVAVERDE® Tipo B (cm) | 120 X 120 X 230 |
| N. pezzi SALVAVERDE® Tipo A | 4 = 1 mq |
| N. pezzi SALVAVERDE® Tipo B | 3 = 1 mq |
| Mq per pallet SALVAVERDE® Tipo A | 60 |
| Mq per pallet SALVAVERDE® Tipo B | 75 |
| Tipo di aggancio | A doppia sovrapposizione |

Si avvisa che la compagnia non risponderá dei materiali posati in modo non conforme alle indicazioni riportate nella documentazione tecnica
Comparazione con prodotti similari
| SALVAVERDE® | GRIGLIA TRADIZIONALE | |
| RESISTENZA | Capacità di carico di 350 t/mq | Capacità di carico < 350 t/mq |
| PIEDINI DI APPOGGIO | Stabilità alla superficie | Mancanza di appoggi |
| AGGANCIO | Aggancio a doppia sovrapposizione con giunto di dilatazione | Aggancio tradizionale |
| PERMEABILITÀ | 95% | < 95% |
| ASOLE | Asole trasversali di radicamento per il massimo consolidamento | Non sempre garantite |
| SUPERFICIE ANTISDRUCCIOLO | Massimo comfort anche per carrozziene e passeggini | Non sempre garantito |
Informativa
Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, consulta la Gestione dei Cookie.
Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all’uso dei cookie.